UITSLAG.
Springwedstrijd groep 1 Pony's BB RVMS 30-11-2014
Ring 1
(6 combinaties)
Rang | Naam | Paard/Pony | Kl. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Jenita van Eeden | Kareltje | BB | Manege Soethout | 0 | 58 | 0 | 43,73 |
2 | Lieke Timmermans | Meike | BB | Manege Soethout | 0 | 60 | 0 | 51,51 |
|
3 | Denise Geerings | Jenny | BB | RVMS | 0 | 61 | 4 | 56,14 |
x | Emma Raes | Esmee | BB | Manege Soethout | Dis | | | |
| Loes Hopenbrouwers | Kareltje | BB | Manege Soethout | Dis | | | |
| Anouk Deenen | Paulus | BB | RVMS | Dis | | | |
Bedankt en tot de volgende activiteit.
Springwedstrijd groep 2 Pony's GB RVMS 30-11-2014
Ring 1
(8 combinaties)
Rang | Naam | Paard/Pony | Kl. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Rosaly Bok | banier | B | RVMS | 0 | 60,08 | 0 | 44,82 |
2 | Fleur van Zuilen | Felix | L | RVMS | 0 | 62,33 | 4 | 45,16 |
|
3 | Juley de Vriend | Balou | B | Manege Soethout | 0 | 59,88 | 8 | 46,13 |
4 | Roos Gouka | Trammelant | B | RVMS | 0 | 62,48 | 8 | 47,06 |
5 | Fleur Bok | Banier | L | RVMS | 4 | 62,57 | | |
6 | Sterre Basstein | Balou | B | Drie Beerzen (PSV), PC de | 4 | 74,14 | | |
7 | Denise Geerings | Dominique | B | RVMS | 12 | 84,31 | | |
x | Nina Timisela | Pinky | B | Manege Soethout | Dis | | | |
Bedankt en tot de volgende activiteit.
Springwedstrijd groep 3 Paarden BB RVMS 30-11-2014
Ring 1
(5 combinaties)
Rang | Naam | Paard/Pony | Kl. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | Noa vd Vorstenbosch | Opilot | BB | Manege Soethout | 4 | 71,24 |
2 | Kim de Bie | Chelsea | BB | RVMS | 4 | 77,63 |
|
3 | Elena Nijhuis | Corleone | BB | RVMS | 4 | 85,96 |
4 | Yvonne Jongen | Utah Maid | BB | RVMS | 4 | 88,95 |
5 | Ester vd Kerkhof | Dakar | BB | RVMS | 12 | 78,00 |
Bedankt en tot de volgende activiteit.
Springwedstrijd groep 4 Paarden B RVMS 30-11-2014
Ring 1
(4 combinaties)
Rang | Naam | Paard/Pony | Kl. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Alessa Dalessi | Figo De Muis | B | RVMS | 0 | 60,38 | 0 | 43,59 |
|
2 | Linda vd Velden | Ferox | B | RVMS | 0 | 63,55 | 4 | 44,18 |
3 | Mike vd Ven | Vanity | B | RVMS | 4 | 65,66 | | |
x | Tanja van den Berg | Tanja | B | RVMS | Dis | | | |
Bedankt en tot de volgende activiteit.
Springwedstrijd groep 5 Paarden B+ RVMS 30-11-2014
Ring 1
(8 combinaties)
Rang | Naam | Paard/Pony | Kl. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Sem Verhoeven | Lady | B | RVMS | 0 | 63,67 | 0 | 42,50 |
2 | Sterre Basstein | Whisper | B | Drie Beerzen (PSV), RV de | 0 | 57,16 | 0 | 43,39 |
|
3 | Anne Olfers | Frescobaldi | B | RVMS | 0 | 76,27 | 4 | 55,99 |
4 | Petroesjka Burgers | Edinia | B | RVMS | 0 | 68,13 | 8 | 49,83 |
5 | Tessa Straalman | Wadison | B | Manege Soethout | 0 | 67,58 | 8 | 57,50 |
6 | Britt Verhoeven | Caimly Z | B | RVMS | 0 | 64,98 | 8 | 68,23 |
7 | Tessa Meurs | Darina | B | RVMS | 0 | 70,74 | 12 | 82,92 |
8 | Chiara Dalessi | Figo De Muis | B | RVMS | 4 | 74,86 | | |
Bedankt en tot de volgende activiteit.